快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 一般规格尺寸 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机具体型号 | SC8D280D2 | 公率 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 点燃策略 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 标准气缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 旅行路线 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 压解比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油系统性 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 6°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大概740kg (1631lb) | 控速器 | 电调 |
| 看上去长宽高 | 1472×762×1240mm | 输油管泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴扭动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始学习压力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 燃油 | 轻柴油发动机 |
| 配气系统 | 润滑油的作用系统软件 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑系统原则 | 压力差外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 曲轴提升轮齿习惯 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.5mm (0.0197in.) | 柴油机油数量 | 最大化 19L(5.02gal.) | |
| 最窄 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
| 揭开取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 工业润滑油油 | 决定性用清洁情况维修手册 |
| 保压模式 | 柴油密度机信息 | ||
| 制冷模式 | 惠阳淡水配置空气冷却 | 水冷却液人流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 冷凝液出水量 | 12L( 3.17gal.) | 冷凝液热损害 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热损失费 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 的压力机系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气国内流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 抽水机 | 离心式风机式,传动带带领 | 泄压阀总流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 潜水泵流量的 | 200L( 52.8gal.)/min | 改装排气管环境温度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 极限不能阻尼力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新油滤) |
| 启动气温. 82°C | 6kPa(脏滤清器,需撤换) | ||
| 高画质热度. 93°C | 泄压阀设备 | 10kPa(上限) | |
| 风机 | 电吹风式,金属风机 | 至高禁止气温 | 2000m |
| 孔径762mm, 10片 | 中冷器阻尼力最大限度 | 10kPa | |
| 额定功率8 kW | |||
| 设备系统化 | |||
| 来发高压电机 | 28V×55A | ||
| 电流自动调整器 | 嵌到式,整合电路板式调高器 | 蓄动力电池电流电压 | 24V |
| 运行启动马达 | 24V×7.5kW | 蓄充电电池存储空间 | 180AH |
报价:13667715899
推荐商品
介绍一篇文章
- 究竟凭甚么被医院口腔科和酒店餐厅不停销售?多次看懂康明斯靜音发电厂空气能热泵的价值体系 2026-06-25
- 十分强悍保电,可靠的使用在家、工业与野外,这台8KW酒精汽油发伺服电空气能机组空气能机组,轻松自在使用很多耗电场地 2026-06-25
- 门诊、酒店餐饮抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机来发三相异步电冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭之类让建设队急切暴走换装? 2026-06-23
- 几台器机,几大频段,重卡手机平台:上柴这件400KW柴油机风能发三相电冷库机组,敲破世界各国电力网边际 2026-06-22
- 整台应用老的风能发电量机,这台12kW柴油密度风能发电量汽轮发电装置,调粗构架、F级隔热,用久后越可信 2026-06-19
- 零前提怎么样才能放松用到,这台12KW重油风能发直流电柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、的数据学校都可用的并网发发伺服电飞机机组发伺服电飞机机组装置组,这台玉柴并网发发伺服电飞机机组发伺服电飞机机组装置组,不挑情况,完美无缺够满足所有严历应用场景 2026-06-18
- 过载场景的输配电理想的挑选:玉柴600KW静音发电量设备,节油,G3特点,要求多领域应用 2026-06-17
- 轻载环境的电缆保障措施,这台玉柴600KW电站冷水机组,应急响应预留最好矿厂主用,都实用 2026-06-17





