240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据显示单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统的 | 自励磁电 | PMG爪极交流接触器 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG稀土永磁同步电机 |
| 负载励磁调节器工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻层级 | H | |
| 定子线圈 | 多层三合 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等级分 | IP23 | |
| RFI 减弱规范 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 正弦波形变异率 | 变压器空载交流电压降振幅率<1.5% ,非规则化负荷交流电压降振幅率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干扰信号数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 气体冷却气体访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定端电压问题下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据分析 | ||
| 载荷震动幅度 | 其他沟通发同步电机组机旋转叶均为动态展示不平衡量,具有BS6861:第5部件第2.5级,为正常运行中的面值最小振动模式。 | |
| 滑动轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片体重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发三相电机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/半小时,不间断两半小时 | |
| 轴套驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门商品
个性化推荐经典文章
- 医生、酒店住宿抢着用的静音模式模式发无刷电空调机组厂,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机发无刷电空调机组空调机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式火力发电焊焊接机,没有理由呢让装修安装队急切暴走换装? 2026-06-23
- 一辆丝机,2大频段,重卡系统:上柴这辆400KW柴油发动机电站工作机组,打烂中国能量边缘 2026-06-22
- 一部要用老的风能发电动汽车柴油发电机机,这台12kw柴油发动机风能发电动汽车柴油发电机汽车柴油发电机,调粗前端框架、F级耐压,越变越可靠 2026-06-19
- 零的基础怎么才能快速用到,这台12KW柴油车发电厂冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院科室、数据信息心中都再用的发调速电工作机组厂空调工作机组,这台玉柴发调速电工作机组厂空调工作机组,不挑区域,完美无缺做到所有严格情况 2026-06-18
- 过载行业的电能完美选购:玉柴600KW重油火力发减速发电装置组,耐开,G3功能,充分考虑多行业适用 2026-06-17
- 过载商务活动的电量的使用保护,这台玉柴600KW火力发马达组,紧急救援备用电源是不是采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑部+斯坦福调速减速机,这台600KW玉柴柴油车发调速减速超临界锅炉,矿山开采石油等载重施工地点均在考虑 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到多层写商业写字楼,这台500kW玉柴静音发电量超临界锅炉,全面、明确可用于低温、高海拔有等多种多样环境恶劣载荷 2026-06-15





